Pneumofore EU 1000 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 900 | Тип вакуумного насоса | Пластинчато-роторный |
| Остаточное давление, мбар | 0,52 | Объем масла, литров | 35 |
| Мощность, кВт | 22 | Входной патрубок, мм | 100 |
| Обороты в минуту | 1440 | Выходной патрубок, мм | 100 |
| Напряжение, В | 380 | ДхШхВ, см | 171х94х66 |
| Уровень шума на входе, дБ | 80 | Вес, кг | 900 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
