Gucum GVP 275/260 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 900 | Расход воды, л/мин | 65 |
| Остаточное давление, мбар | 33 | Входной патрубок, мм | 80 |
| Мощность, кВт | 30 | Выходной патрубок, мм | 80 |
| Обороты в минуту | 1450 | ДхШхВ, см | 174x46x72 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 590 |
| Уровень шума на входе, дБ | 80 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
