Gucum GMVT 410/260 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 1110 | Расход воды, л/мин | 85 |
| Остаточное давление, мбар | 40 | Входной патрубок, мм | 125 |
| Мощность, кВт | 30 | Выходной патрубок, мм | 125 |
| Обороты в минуту | 980 | ДхШхВ, см | 177х60х99 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 870 |
| Уровень шума на входе, дБ | 78 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
