Gucum GMPT 520/600 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 3750 | Расход воды, л/мин | 210 |
| Остаточное давление, мбар | 106 | Входной патрубок, мм | 200 |
| Мощность, кВт | 90 | Выходной патрубок, мм | 200 |
| Обороты в минуту | 735 | ДхШхВ, см | 302х75х133 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 2475 |
| Уровень шума на входе, дБ | 85 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
