Gucum GMPT 520/530 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 2950 | Расход воды, л/мин | 170 |
| Остаточное давление, мбар | 106 | Входной патрубок, мм | 200 |
| Мощность, кВт | 75 | Выходной патрубок, мм | 200 |
| Обороты в минуту | 735 | ДхШхВ, см | 286х75х133 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 2220 |
| Уровень шума на входе, дБ | 85 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
