Gucum GMP 250/200 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 590 | Расход воды, л/мин | 45 |
| Остаточное давление, мбар | 33 | Входной патрубок, мм | 65 |
| Мощность, кВт | 18,5 | Выходной патрубок, мм | 65 |
| Обороты в минуту | 1450 | ДхШхВ, см | 169x41x69 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 430 |
| Уровень шума на входе, дБ | 76 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
