Gucum GMP 250/160 - насос вакуумный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 540 | Расход воды, л/мин | 40 |
| Остаточное давление, мбар | 33 | Входной патрубок, мм | 65 |
| Мощность, кВт | 15 | Выходной патрубок, мм | 65 |
| Обороты в минуту | 1450 | ДхШхВ, см | 160x41x69 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 385 |
| Уровень шума на входе, дБ | 66 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
