Calpeda NCM 40-80/220 - насос циркуляционный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 7.2 |
| Вес, кг | 8.1 кг |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальный расход, м.куб/час | 10.38 |
| Присоединение | 1.5 |
| Размеры, ШхВхД | 15.5x22x21.5 мм |
| Тип | поверхностный:циркуляционный |
| Установка | вертикальная:горизонтальная |
| Мощность, Вт | 206 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +120 |
| Макс. температура окр. воздуха | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
