Calpeda NCM 40-120/250 - насос циркуляционный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 11.4 |
| Вес, кг | 19 кг |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальный расход, м.куб/час | 16.2 |
| Присоединение | 1.5 |
| Размеры, ШхВхД | 24.5x25x26.3 мм |
| Тип | поверхностный:циркуляционный |
| Установка | вертикальная:горизонтальная |
| Мощность, Вт | 550 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +120 |
| Макс. температура окр. воздуха | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
