Calpeda NC4 80-60/360 - насос циркуляционный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 6.2 |
| Вес, кг | 33.5 кг |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальный расход, м.куб/час | 58.98 |
| Присоединение | 3 |
| Размеры, ШхВхД | 29x36x35.7 мм |
| Тип | поверхностный:циркуляционный |
| Установка | вертикальная:горизонтальная |
| Мощность, Вт | 960 |
| Параметры эл. сети | 3~400 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +120 |
| Макс. температура окр. воздуха | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
