Flotec Gardenjet 750 - насос повысительный

Технические характеристики
| Качество воды | Чистая |
| Максимальный расход, м.куб/час | 2.7 |
| Присоединение | 1 |
| Тип | поверхностный |
| Установка | горизонтальная |
| Мощность, Вт | 600 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Тип ротора | Сухой |
| Температура перекачиваемой жидкости | +50 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
