Flotec Gardenjet 1500 - насос повысительный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 50 |
| Вес, кг | 17.4 кг |
| Защита от перегрева | есть |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. глубина погружения, м | 7 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 4.8 |
| Плавный пуск | Есть |
| Присоединение | 1 |
| Размер частиц, мм | 3 |
| Тип | поверхностный |
| Уровень шума (Дб) | 85 дБ |
| Установка | горизонтальная |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Тип ротора | Сухой |
| Температура перекачиваемой жидкости | +50 |
| Макс. температура окр. воздуха | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
