Calpeda MXH 1605/A - насос повысительный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 57.5 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальный расход, м.куб/час | 25 |
| Присоединение | 2 |
| Размеры, ШхВхД | 16x22.5x68.7 мм |
| Тип | поверхностный |
| Установка | горизонтальная |
| Мощность, Вт | 3700 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +110 |
| Макс. температура окр. воздуха | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
