Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2 - насос пищевой

Технические характеристики
| Подача, при давлении Рмах МПа, м2/час | 1,2 |
| Давление максимальное, кгс/см? | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 3 000 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 1 ~220, 50 |
| Ток, А | 5,7 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 1 000 |
| Масса, кг | 15,2 |
| Производитель | Россия |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
