Бурун СХ 1,8/4-М0,75/4 - насос пищевой

Технические характеристики
| Подача, при давлении Рмах МПа, м2/час | 0,8 |
| Давление максимальное, кгс/см? | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1 500 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 1 ~220, 50 |
| Ток, А | 6 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 2 000 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Производитель | Россия |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
