Wilden PX200/AAAAA/VTS/VT/ATF/0014 - насос для агрессивных сред герметичный с магнитной муфтой

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 6,84 | Диаметр твердых включений, мм | 6,4 |
| Давление, м.в.ст. | 43 | Входной патрубок, мм | 25 |
| Материал корпуса | Алюминий | Выходной патрубок, мм | 25 |
| Материал мембран | Витон | Воздушный патрубок, мм | 15 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 176 | ДхШхВ, см | 24х38х34 |
| Макс. вязкость, сстокс | 20000 | Вес, кг | 15 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
