Wilden P400/PPPPP/TNU/TF/PTV/0504 - насос для агрессивных сред герметичный с магнитной муфтой

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 18,16 | Диаметр твердых включений, мм | 6,4 |
| Давление, м.в.ст. | 38 | Входной патрубок, мм | 40 |
| Материал корпуса | Полипропилен | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Материал мембран | PTFE | Воздушный патрубок, мм | 15 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 79 | ДхШхВ, см | 30х48х67 |
| Макс. вязкость, сстокс | 20000 | Вес, кг | 24 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
