Wilden P4/PPAPP/TEU/TF/PTV - насос для агрессивных сред герметичный с магнитной муфтой

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 13,62 | Диаметр твердых включений, мм | 4,8 |
| Давление, м.в.ст. | 58,4 | Входной патрубок, мм | 40 |
| Материал корпуса | Полипропилен | Выходной патрубок, мм | 32 |
| Материал мембран | PTFE | Воздушный патрубок, мм | 15 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 79 | ДхШхВ, см | 29х39х53 |
| Макс. вязкость, сстокс | 20000 | Вес, кг | 17 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
