River Wave RV80AL-ST - насос для агрессивных сред мембранный пневматический

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 34,1 | Диаметр твердых включений, мм | 9,4 |
| Давление, м.в.ст. | 32 | Входной патрубок, мм | 80 |
| Материал корпуса | Алюминий | Выходной патрубок, мм | 80 |
| Материал мембран | Сантопрен | Воздушный патрубок, мм | 20 |
| Макс. вязкость, сстокс | 25000 | ДхШхВ, см | 74х42х75 |
| Самовсос "по суху", м | 5 | Вес, кг | 77 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
