River Wave RV40P-ST - насос для агрессивных сред мембранный пневматический

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 18 | Диаметр твердых включений, мм | 5 |
| Давление, м.в.ст. | 27 | Входной патрубок, мм | 40 |
| Материал корпуса | Полипропилен | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Материал мембран | Сантопрен | Воздушный патрубок, мм | 15 |
| Макс. вязкость, сстокс | 15000 | ДхШхВ, см | 42х26х59 |
| Самовсос "по суху", м | 5 | Вес, кг | 13,5 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
