River Wave RV25P-ST - насос для агрессивных сред мембранный пневматический

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 7,2 | Диаметр твердых включений, мм | 4 |
| Давление, м.в.ст. | 15 | Входной патрубок, мм | 25 |
| Материал корпуса | Полипропилен | Выходной патрубок, мм | 25 |
| Материал мембран | Сантопрен | Воздушный патрубок, мм | 15 |
| Макс. вязкость, сстокс | 10000 | ДхШхВ, см | 34х20х45 |
| Самовсос "по суху", м | 5 | Вес, кг | 8 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
