Fraccarolo FAM/9 - насос для агрессивных сред высокотемпературный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 9 | Положение насоса | Поверхностный |
| Давление, м.в.ст. | 60 | Входной патрубок, мм | 40 |
| Мощность, кВт | 3 | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Напряжение, В | 380 | ДхШхВ, см | 82х25х26,6 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 300 | Вес, кг | 93 |
| Макс. вязкость, сстокс | 200 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
