Fraccarolo FAM/35 - насос для агрессивных сред высокотемпературный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 34,8 | Положение насоса | Поверхностный |
| Давление, м.в.ст. | 60 | Входной патрубок, мм | 80 |
| Мощность, кВт | 11 | Выходной патрубок, мм | 80 |
| Напряжение, В | 380 | ДхШхВ, см | 110х30х38 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 300 | Вес, кг | 219 |
| Макс. вязкость, сстокс | 200 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
