Fraccarolo FAM/12 - насос для агрессивных сред высокотемпературный

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 12 | Положение насоса | Поверхностный |
| Давление, м.в.ст. | 60 | Входной патрубок, мм | 40 |
| Мощность, кВт | 4 | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Напряжение, В | 380 | ДхШхВ, см | 82х25х27,8 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 300 | Вес, кг | 102 |
| Макс. вязкость, сстокс | 200 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
