Finish Thompson SP10 - насос для агрессивных сред

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 6 | Макс. вязкость, сстокс | 50 |
| Давление, м.в.ст. | 11,4 | Самовсос | Да |
| Мощность, кВт | 1,1 | Входной патрубок, мм | 25 |
| Обороты в минуту | 3000 | Выходной патрубок, мм | 25 |
| Напряжение, В | 380 | ДхШхВ, см | 60x19x21 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 82 | Вес, кг | 17 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
