Finish Thompson DB15 - насос для агрессивных сред

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 20 | Макс. вязкость, сстокс | 150 |
| Давление, м.в.ст. | 22,8 | Входной патрубок, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 2,2 | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Обороты в минуту | 3000 | ДхШхВ, см | 55x25x27 |
| Напряжение, В | 380 | Вес, кг | 27,4 |
| Макс. темп. жидкости, °C | 82 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
