Debem BOXER 50-F - насос для агрессивных сред мембранный пневматический

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 2,1 | Входной патрубок, мм | 15 |
| Давление, м.в.ст. | 30 | Выходной патрубок, мм | 15 |
| Материал корпуса | PVDF | Воздушный патрубок, мм | 10 |
| Материал мембран | PTFE | ДхШхВ, см | 24х15х24 |
| Макс. вязкость, сстокс | 20000 | Вес, кг | 4,2 |
| Диаметр твердых включений, мм | 4 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
