AlphaDynamic ADV 110 - насос полупогружной химический

Технические характеристики
| Расход, м3/ч | 20 | Тип привода | Электрический |
| Давление, м.в.ст. | 7 | Диаметр твердых включений, мм | 6 |
| Мощность, кВт | 1,1 | Входной патрубок, мм | 50 |
| Обороты в минуту | 3000 | Выходной патрубок, мм | 40 |
| Напряжение, В | 380, 220 | ДхШхВ, см | 36х30х95 |
| Положение насоса | Полупогружной | Вес, кг | 29 |
| Принцип действия | Центробежный |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
