Sturm WP9711DW - насос скважинный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 108 |
| Вес, кг | 26.2 кг |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. глубина погружения, м | 70 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 5.52 |
| Размер частиц, мм | 2 |
| Тип | погружной:скважинный |
| Тип механизма | Вихревой |
| Установка | вертикальная |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +50 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
