Grundfos SP 9-69 3x400В - насос скважинный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 357 |
| Диаметр насоса, мм | 140 |
| Макс. глубина погружения, м | 150 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 9 |
| Поплавковый выключатель | Отсутствует |
| Присоединение | 2 |
| Размер частиц, мм | 1 |
| Мощность, Вт | 13000 |
| Параметры эл. сети | 3~400 В, 50 Hz |
| Мин. температура жидкости | 0 |
| Температура перекачиваемой жидкости | +40 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
