AquaTechnica FLUX PC 4-2-9 - насос скважинный

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 71 |
| Вес, кг | 16.5 кг |
| Защита от перегрева | есть |
| Качество воды | Чистая |
| Контроль уровня воды | Электронный |
| Максимальный расход, м.куб/час | 3.9 |
| Присоединение | 1 |
| Тип | погружной:скважинный |
| Тип механизма | Центробежный |
| Установка | вертикальная |
| Мощность, Вт | 800 |
| Параметры эл. сети | 1~230 В, 50 Hz |
| Температура перекачиваемой жидкости | +35 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
