SDMO XT 3.78 H - насос мотопомпа

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 27 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 80.4 |
| Объем бака, л | 6 |
| Предназначение | для сильно загр. воды |
| Размеры, ШхВхД | 690 x 485 x 532 |
| Расход топлива (л/ч) | 2 |
| Страна производитель | Франция |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность, Вт | 5810 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
