SDMO ST 3.60 H - насос мотопомпа

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 30 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 58.2 |
| Объем бака, л | 4 |
| Предназначение | для чистой и загр. воды |
| Размеры, ШхВхД | 505 x 398 x 448 |
| Расход топлива (л/ч) | 1 |
| Страна производитель | Франция |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность, Вт | 3530 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
