Koshin KDP-80XW - насос мотопомпа

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 16 |
| Вес, кг | 66 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 19.32 |
| Модель двигателя | Honda GX120 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 2.60 |
| Объем бака, л | 2.50 |
| Предназначение | для чистой воды |
| Размер напорного патрубка | 80 |
| Размер приточного патрубка | 80 |
| Размер частиц, мм | 9 |
| Размеры, ШхВхД | 640х800х580 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
