Kipor KGP15H - насос мотопомпа

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 70 |
| Вес, кг | 29 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 0.48 |
| Модель двигателя | KG200 |
| Объем бака, л | 3.60 |
| Предназначение | Высоконапорные |
| Размер напорного патрубка | 40 |
| Размер приточного патрубка | 40 |
| Размеры, ШхВхД | 515х445х415 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип запуска | Ручной |
| Уровень шума (Дб) | 74 |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
