DDE PN40-II - насос мотопомпа

Технические характеристики
| Максимальный напор, м | 22 |
| Вес, кг | 12.50 |
| Макс. высота всасывания, м | 5 |
| Максимальный расход, м.куб/час | 15 |
| Модель двигателя | DDE UP65 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 2 |
| Объем двигателя, (куб.см) | 63 |
| Предназначение | для чистой воды |
| Размер напорного патрубка | 40 |
| Размер приточного патрубка | 40 |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Тип двигателя | бензиновый |
Характеристики насосного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
