Weiler 160 Токарный станок с ЧПУ

| длина обточки | ca. 350 мм | |
| диаметр обточки | 240 мм | |
| контроль | SIEMENS Sinumerik | |
| отверстия шпинделя | 41 мм | |
| поворачивая диапазон скоростей | 4000 обор.м | |
| быстрое диапазон перемещения | 5 м/мин | |
| Общая потребляемая мощность | 15,5 кВ | |
| Приблизительный вес | 1300 кг | |
| размеры ок. | 1940 x 1120 x 1800 мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
