M?GA GT 2-25 Токарный станок с ЧПУ

| длина обточки | 100 мм | |
| диаметр обточки | 25 мм | |
| контроль | KOST 33810 | |
| Toolchanger позиции | 7 | |
| отверстия шпинделя | 26 мм | |
| поперечные салазки - путешествия | 180 мм | |
| продольная слайд - путешествия | 280 мм | |
| поворачивая диапазон скоростей | 100 - 6000 обор.м | |
| диапазон подач | 15 - 5000 мм/р | |
| быстрое диапазон перемещения | 15 м/мин | |
| Приблизительный вес | 2620 кг | |
| размеры ок. | 5000 x 1000 x 1970 мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
