Вертикальный обрабатывающий центр Spinner vc 650

| х - движение | 650 мм | |
| у- движение | 500 мм | |
| z- движение | 530 мм | |
| контроль | 840D | |
| площадь поверхности стола Д х Ш | 800 x 450 мм | |
| конус | SK 40 | |
| Toolchanger позиции | 20 | |
| крутящий момент на шпинделе | 105 / 70 Нм | |
| поворачивая диапазон скоростей | 8000 обор.м | |
| ускоренный ход | 24 м/мин | |
| Приблизительный вес | 4000 кг | |
| вес заготовки | 7 кг | |
| размеры ок. | 2200 x 2500 x 2700 мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
