MIKRON / HAAS VCE 1000 Vertical Machining Center
| х - движение | 1000 мм | |
| у- движение | 500 мм | |
| z- движение | 600 мм | |
| контроль | HAAS CNC | |
| площадь поверхности стола Д х Ш | 1200 x 450 мм | |
| конус | SK 40 | |
| Toolchanger позиции | 20 | |
| поворачивая диапазон скоростей | 8000 обор.м | |
| ускоренный ход | 15 м/мин | |
| Приблизительный вес | 6000 кг | |
| размеры ок. | 3500 x 24500 x 2800 мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
