Siloma W 750/1300GTH Ленточнопильный станок полуавтоматический

Технические характеристики:
| Параметры W 750/1300GTH | H (HхW) | |||
| При резке под углом 90° | мм | 750 | ||
| 750 | ||||
| 750x1300 | ||||
| При резке под углом 45° | мм | 750 | ||
| 750 | ||||
| 750x850 | ||||
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 650 | ||
| Скорость резания | м/мин | 15-120 | ||
| Размер ленточной пилы | мм | 9600х54х1,6 | ||
| Мощность: | ||||
| главный двигатель | kW | 11 | ||
| помпа охлаждающей системы | kW | 0,12 | ||
| Емкость: | ||||
| системы охлаждения | л | 30 | ||
| гидравлической системы | л | 15 | ||
| Габариты: | ||||
| Длина | мм | 4750 | ||
| Ширина | мм | 2405 | ||
| Высота | мм | 2550 | ||
| Масса | кг | 5000 |
Описание:
Инвертор. Угол наклона ленты: 2°Поворот рамы в две стороны.
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
