Siloma MSU 4 Ленточнопильный станок вертикальный

Технические характеристики:
| Параметры MSU 4 | ||
| Высота резания | мм | 300 |
| Ширина резания | мм | 400 |
| Размер стола | мм | 615х615 |
| Наклон стола вправо | градусы | 45 |
| Наклон стола влево | градусы | 15 |
| Скорость резания / безступенчатое | м/мин | 16-220 / 160-2200 |
| Размер ленточной пилы | мм | 3620х20х0,9 |
| Мощность: | ||
| главный двигатель | kW | 3,0 |
| Габариты: | ||
| Длина | мм | 1050 |
| Ширина | мм | 900 |
| Высота | мм | 2020 |
| Масса | кг | 470 |
Описание:
Станок оснащен сварочным аппаратом для сварки пил.Стол наклоняется налево на 15° и направо на 45°. Наклон осуществляется около центра стола. Угол фиксируется болтами по шкале.
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
