HB-A 330 Durma Ленточная пила горизонтальная автоматическая

Технические характеристики:
| Ленточные пилы | HB-A 330 (Автоматическая) | |||
|---|---|---|---|---|
| Значения | 90° | мм | O330 | |
| мм | 300 | |||
| мм | 300x400 | |||
| 60° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 45° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 30° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| Двигатель | Главный двигатель | кВт | 2.2 | |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 0.37 | ||
| Двигатель подачи | кВт | 0.25 | ||
| Двигатель охладителя | кВт | 0.09 | ||
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 2200x1100x1250 | ||
| Скорость резки | m/dk | 20 ~ 80 | ||
| Рабочая высота | мм | 650 | ||
| Вес | кг | 820 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
