Fmb PHOENIX Ленточнопильный станок ручной

Технические характеристики:
| Потребляемая мощность, кВт | 0.74 |
| Вес, кг | 268 |
| Габариты, м | 0,8x1,4x1,6 |
| Высота рабочего стола, мм | 985 |
| Размер пилы, мм | 2450x27x0,9 |
| Скорость пилы, м/мин | 35/70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,74 |
| Насос СОЖ, кВт | 0,06 |
| 0° | 45° | 60° | 45° | ||||||||
| Круг | Квадрат | Профиль | Круг | Квадрат | Профиль | Круг | Квадрат | Профиль | Круг | Квадрат | Профиль |
| 220 | 215х215 | 215ах230b | 150 | 150x150 | 150ах150b | 90 | 90x90 | 90ax90b | — | — | — |
| Размеры указаны в мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
