DCB-А 560 Durma Ленточная пила двухстоечная автоматическая

Технические характеристики:
| Ленточные пилы | DCB-A 560 (Автоматическая) | |||
|---|---|---|---|---|
| Значения | 90° | мм | 560 | |
| мм | 560 | |||
| мм | 560x610 | |||
| 60° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 45° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 30° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| Двигатель | Главный двигатель | кВт | 4 | |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 1.1 | ||
| Двигатель подачи | кВт | 1.1 | ||
| Двигатель охладителя | кВт | 0.09 | ||
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 3300x1150x2040 | ||
| Скорость резки | m/dk | 20-90 | ||
| Рабочая высота | мм | 580 | ||
| Вес | кг | 2600 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
