DCB-А 360 Durma Ленточная пила двухстоечная автомат

Технические характеристики:
| Ленточные пилы | DCB-A 360 (Автоматическая) | |||
|---|---|---|---|---|
| Значения | 90° | мм | 360 | |
| мм | 360 | |||
| мм | 360x380 | |||
| 60° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 45° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| 30° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| Двигатель | Главный двигатель | кВт | 2.2 | |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 0.55 | ||
| Двигатель подачи | кВт | 0.25 | ||
| Двигатель охладителя | кВт | 0.09 | ||
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 2480x1100x1650 | ||
| Скорость резки | m/dk | 20-80 | ||
| Рабочая высота | мм | 540 | ||
| Вес | кг | 1650 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
