Chenlong CS-330НB Ленточнопильный станок автоматический

Технические характеристики
| Производительность резания | x330 ¦330W x 330H | |
| Режущее полотно | Скорость вращения полотна (м/мин) | 20 – 80 инвертер |
| Размер полотна (мм) | 34х1.1х4240 | |
| Натяжение | гидравлическое | |
| Главный двигатель (кВт) | 3 | |
| Двигатель гидросистемы (кВт) | 0.75 | |
| Охладительный насос (кВт) | 0.06 | |
| Фиксация обрабатываемого изделия | Гидравлическое зажимное приспособление | |
| Вес станка (кг) | 1500 | |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) (мм) | 2040х2030х1400 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
