Chenlong CS-280S Ленточнопильный станок полуавтоматический

Технические характеристики
| Производительность резания | |
| Скорость вращения полотна (м/мин) | 30/50/80 |
| Размер полотна (мм) | 34х1.1х3860 |
| Главный двигатель (кВт) | 3 |
| Двигатель гидросистемы (кВт) | 0.75 |
| Охладительный насос (кВт) | 0.06 |
| Фиксация обрабатываемого изделия | Гидравлические тиски |
| Натяжение лезвия | Ручное |
| Высота стола, мм | 700 |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) (мм) | 1900х1450х1350 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
