Chenlong CS-280II Ленточнопильный станок полуавтоматический

Технические характеристики
| Производительность резания | x280 ¦300W x 220H |
| Скорость вращения полотна (м/мин) | 25/35/45/55/77 |
| Размер полотна (мм) | 27х0.9х3505 |
| Главный двигатель (кВт) | 2.2 (4Р) |
| Двигатель гидросистемы (кВт) | 0.37 |
| Охладительный насос (кВт) | 0.075 |
| Фиксация обрабатываемого изделия | Гидравлическое зажимное приспособление |
| Натяжение лезвия | Ручное |
| Главный привод | Червячное колесо |
| Высота стола (мм) | 620 |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) (мм) | 1770х1130х1160 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
