Chenlong CН-460НА Ленточнопильный станок автоматический

Технические характеристики
| Производительность резания | x460 ¦460W x 460H | |
| Пакетная резка | 310W x 230H | |
| Режущее полотно | Скорость вращения полотна (м/мин) | 20 – 80 инвертер |
| Размер полотна (мм) | 41х1.3х5450 | |
| Натяжение | гидравлическое | |
| Главный двигатель (кВт) | 4 | |
| Двигатель гидросистемы (кВт) | 0.75 | |
| Охладительный насос (кВт) | 0.06 | |
| Фиксация обрабатываемого изделия | Гидравлическое зажимное приспособление | |
| Вес станка (кг) | 3500 | |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) (мм) | 2850х2200х1900 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
